- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 46万人民币 | 2017-04-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 361023NA100266X | 组织机构代码 | MA35W63QX | |
| 统一信用代码 | 93361023MA35W63QXB | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93361023MA35W63QXB | 行业 | 农、林、牧、渔服务业 | |
| 营业期限 | 2017-04-16至无固定期限 | 核准日期 | 2018-12-17 | |
| 登记机关 | 南丰县市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 江西省抚州市南丰县紫霄镇洽村村委会办公室 | |||
| 经营范围 |
为本社成员从事光伏农业提供服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||