- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 344非人民币 | 5438-42-37 | 存续 |
| 工商注册号 | 341222000121923 | 组织机构代码 | MA2RM2PXX | |
| 统一信用代码 | 91341222MA2RM2PXX6 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91341222MA2RM2PXX6 | 行业 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | |
| 营业期限 | 2018-04-13至2038-04-12 | 核准日期 | 5438-42-37 | |
| 登记机关 | 太和县市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 安徽省阜阳市太和县经济开发区D区(申报承诺) | |||
| 经营范围 |
汽车维修、美容克饰、钣发喷漆,汽车兴险要千,汽车销售,流车要购。(依法须月批最的项界,月相始推片批最色证可开展月营活问)
|
|||